배당률 관련

관심종목 – 배당

코스피

배당률 순위 종목명 배당수익률 시가총액 업종
1 동양고속 17.25 740 육상운수
2 바다로19호 12.01 393 해상운수
3 웅진씽크빅 10.21 3247 교육
4 하이골드12호 9.42 290 해상운수
5 동부건설 8.20 1539 건설
6 하이골드3호 7.97 201 해상운수
7 유성기업 7.52 571 자동차부품
8 쌍용양회 7.41 22195 건축소재
9 두산 7.40 5792 복합 산업
10 천일고속 7.14 733 육상운수
11 하이골드8호 7.11 300 해상운수
12 태림포장 6.82 2287 용기 및 포장
13 세아특수강 6.69 823 금속 및 광물
14 에이리츠 6.59 201 부동산
15 진양홀딩스 6.51 1216 자동차부품
16 한전산업 6.49 916 에너지 시설 및 서비스
17 태경산업 6.48 1168 복합 산업
18 효성 6.32 13127 복합 산업
19 동북아12호 6.06 79 해상운수
20 우리금융지주 6.03 53376 상업은행
21 동북아13호 6.02 79 해상운수
22 한국자산신탁 5.93 2362 부동산
23 아이마켓코리아 5.77 3271 온라인쇼핑
24 DGB금융지주 5.76 7409 상업은행
25 동양생명 5.75 3727 보험
26 MH에탄올 5.70 699 음료
27 하나금융지주 5.69 67705 상업은행
28 기업은행 5.68 41728 상업은행
29 DB금융투자 5.62 1231 증권
30 유화증권 5.60 1213 증권
31 코리아오토글라스 5.57 2460 자동차부품
32 코리안리 5.49 8799 보험
33 현대중공업지주 5.47 33795 석유 및 가스
34 대신증권 5.46 4422 증권
35 JB금융지주 5.46 8805 상업은행
36 SJM홀딩스 5.41 349 자동차부품
37 모두투어리츠 5.37 209 부동산
38 부국증권 5.35 1628 증권
39 한국토지신탁 5.24 4116 부동산
40 한일홀딩스 5.24 2041 건축소재
41 아주캐피탈 5.22 6906 소비자 금융
42 현대차증권 5.21 2004 증권
43 디티알오토모티브 5.11 2474 자동차부품
44 한일시멘트 5.03 2674 건축소재
45 진양산업 5.01 374 화학
46 한국쉘석유 4.95 3257 화학
47 한전KPS 4.90 13433 전력
48 신영증권 4.78 4313 증권
49 KPX홀딩스 4.78 1688 화학
50 대성에너지 4.77 1224 가스

 

코스닥

배당률 순위 종목명 배당수익률 시가총액 업종
1 한국기업평가 14.73 2720 상업서비스
2 씨엠에스에듀 8.02 783 교육
3 삼양옵틱스 7.84 918 내구소비재
4 유아이엘 7.71 845 휴대폰 및 관련부품
5 푸른저축은행 7.02 1056 상호저축은행
6 네오티스 6.58 339 자동차부품
7 에스에이엠티 6.38 1815 반도체 및 관련장비
8 정상제이엘에스 5.68 967 교육
9 일진파워 5.54 635 에너지 시설 및 서비스
10 플랜티넷 5.49 340 인터넷 서비스
11 이베스트투자증권 5.47 2153 증권
12 코엔텍 5.44 4070 상업서비스
13 청담러닝 5.33 1178 교육
14 파커스 5.28 255 컴퓨터 및 주변기기
15 한일네트웍스 5.19 405 IT 서비스
16 KB오토시스 5.18 522 자동차부품
17 에스텍 5.15 911 내구소비재
18 서호전기 5.13 901 운송인프라
19 레드캡투어 5.11 1001 호텔 및 레저
20 고려신용정보 5.06 681 상업서비스
21 에스티오 5.06 231 섬유 및 의복
22 경동제약 5.05 1912 제약
23 경남스틸 5.04 325 금속 및 광물
24 동국산업 5.01 1096 금속 및 광물
25 케이씨에스 4.89 338 IT 서비스
26 아바코 4.83 746 디스플레이 및 관련부품
27 창해에탄올 4.78 1301 음료
28 한국캐피탈 4.59 1310 소비자 금융
29 오리콤 4.41 379 미디어
30 금화피에스시 4.41 1512 건설
31 진로발효 4.40 1685 음료
32 GS홈쇼핑 4.37 7173 온라인쇼핑
33 한국컴퓨터 4.25 317 디스플레이 및 관련부품
34 인포바인 4.20 642 인터넷 서비스
35 동원개발 4.16 2983 건설
36 서원인텍 4.09 778 휴대폰 및 관련부품
37 대창스틸 4.08 311 건축자재
38 케이디켐 4.07 408 화학
39 인터엠 4.02 425 전자 장비 및 기기
40 이크레더블 3.99 2078 인터넷 서비스
41 동국S&C 3.88 1017 에너지 시설 및 서비스
42 디지털대성 3.85 1784 교육
43 원풍 3.83 429 화학
44 미래에셋벤처투자 3.81 1028 창업투자 및 종금
45 메가스터디 3.80 1228 교육
46 삼현철강 3.79 466 금속 및 광물
47 현대통신 3.74 474 보안장비
48 피에스텍 3.72 520 전기장비
49 피제이메탈 3.68 432 금속 및 광물
50 한양이엔지 3.66 1516 반도체 및 관련장비

– https://stockrank.netlify.com/dividend.html

참고

https://blog.naver.com/grace1213k/221222927014

https://blog.naver.com/crystal0121/221484118084

https://www.hankyung.com/economy/article/201911263651Y